Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19610 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01809 | -0.087% | ₴90.45K | ₴6.38K | Деталі | ||
₴0.0007129 | -62.37% | ₴1.97M | ₴3.56M | Деталі | ||
₴0.547 | -1.66% | ₴153.11K | ₴529.07K | Деталі | ||
₴717.53 | -0.037% | ₴45.84K | ₴89.56M | Деталі | ||
₴0.02019 | +0.95% | ₴133.29 | ₴1.78B | Деталі | ||
₴0.00000004966 | +0.22% | ₴908.54 | ₴5.95M | Деталі | ||
₴0.02598 | -0.052% | ₴2.88K | ₴2.59M | Деталі | ||
₴0.06904 | -- | -- | ₴69.04M | Деталі | ||
-- | -2.12% | ₴154.40M | -- | Деталі | ||
₴0.00001942 | +0.00016% | ₴41.52 | ₴5.82K | Деталі | ||
₴423.96 | +2.15% | ₴265.75 | ₴610.50K | Деталі | ||
₴31.32 | -- | ₴2.44K | ₴31.32B | Деталі | ||
₴0.001164 | -2.39% | ₴926.40 | ₴646.43K | Деталі | ||
₴0.00004011 | -- | ₴641.54 | ₴40.11K | Деталі | ||
₴0.001803 | -0.89% | ₴42.72 | -- | Деталі | ||
₴0.8273 | -2.98% | ₴141.17K | ₴82.73M | Деталі | ||
₴0.000656 | +0.79% | ₴95.69K | ₴328.03K | Деталі | ||
₴0.1318 | -- | ₴383.60K | ₴15.82M | Деталі | ||
₴60,826.08 | -0.33% | ₴99.24 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%