Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001884 | +5.29% | ₴359.52 | ₴188.40K | -- | ||
₴0.000188 | +12.67% | ₴370.03 | ₴188.06K | -- | ||
₴0.0001866 | -4.65% | ₴6.71K | ₴186.59K | -- | ||
₴0.0001847 | +0.17% | ₴242.00 | ₴184.74K | -- | ||
₴0.0001847 | -3.85% | ₴468.33 | ₴184.39K | -- | ||
₴0.0001833 | -6.96% | ₴36.14K | ₴183.39K | -- | ||
₴0.0001831 | +6.71% | ₴451.80 | ₴183.10K | -- | ||
₴0.0001827 | -0.28% | ₴464.27 | ₴182.76K | -- | ||
₴0.0001819 | +2.38% | ₴70.04 | ₴181.90K | -- | ||
₴0.0001812 | -4.42% | ₴24.36 | ₴180.97K | -- | ||
₴0.0001799 | +11.45% | ₴4.86K | ₴179.84K | -- | ||
₴0.0001794 | -0.6% | ₴1.18K | ₴179.42K | -- | ||
₴0.0001792 | +3.56% | ₴131.35 | ₴179.12K | -- | ||
₴0.0001791 | +0.46% | ₴1.03K | ₴179.09K | -- | ||
₴0.0001782 | +1.49% | ₴363.34 | ₴178.22K | -- | ||
₴0.0001768 | -1.40% | ₴1.16K | ₴176.17K | -- | ||
₴0.0001752 | +11.31% | ₴881.21 | ₴175.22K | -- | ||
₴0.0001747 | -5.17% | ₴138.19 | ₴174.49K | -- | ||
₴0.0001734 | -0.65% | ₴271.96 | ₴173.39K | -- | ||
₴0.0001727 | -2.84% | ₴966.35 | ₴172.67K | -- |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%