Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19590 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴810.06 | +15.99% | ₴267.50K | ₴10.83M | Деталі | ||
₴0.001243 | -1.30% | ₴1.93K | ₴621.55K | Деталі | ||
₴148,681.52 | -3.40% | ₴847.85K | ₴75.01M | Деталі | ||
₴0.00009446 | +98.91% | ₴29.79M | ₴1.98B | Деталі | ||
₴0.000000000003594 | +0.2% | ₴3.47K | ₴11.14 | Деталі | ||
₴0.003658 | -4.76% | ₴6.67K | ₴3.65M | Деталі | ||
₴0.0000008108 | -- | ₴223.20 | ₴630.00K | Деталі | ||
₴0.008304 | +0.53% | ₴48.90 | ₴863.66K | Деталі | ||
₴0.03953 | -2.35% | ₴717.69 | ₴5.32M | Деталі | ||
₴0.00000001539 | -4.79% | ₴183.08 | ₴15.39M | Деталі | ||
₴0.00000000759 | -5.21% | ₴98.22 | ₴7.59M | Деталі | ||
₴0.000586 | +4.92% | ₴42.79K | ₴5.86M | Деталі | ||
₴0.5215 | -0.18% | ₴1.11K | ₴521.53K | Деталі | ||
₴0.0001036 | -1.52% | ₴15.43K | ₴10.36K | Деталі | ||
₴0.0000000000000001254 | -- | ₴232.05T | ₴12.53 | Деталі | ||
₴0.02941 | +0.63% | ₴49.72K | ₴5.00M | Деталі | ||
₴0.001181 | -20.93% | ₴52.72K | ₴1.18M | Деталі | ||
₴0.0003945 | -7.43% | ₴82.76 | ₴394.58K | Деталі | ||
₴0.00005768 | -4.55% | ₴1.03K | ₴5.76M | Деталі | ||
₴0.000000002365 | +0.074% | ₴14.25K | ₴1.06M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%