Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19610 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.009354 | -1.54% | ₴346.31 | ₴935.45K | Деталі | ||
₴3.32 | -0.34% | ₴396.34K | ₴16.63B | Деталі | ||
₴0.000000002147 | +0.01% | ₴947.16 | ₴2.14M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0004924 | -- | ₴98.82 | ₴49.24K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴189.34 | -2.08% | ₴30.08K | ₴190.56M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴727.08 | -- | ₴1.88K | ₴11.76M | Деталі | ||
₴0.01251 | +1.13% | ₴15.19K | ₴125.19K | Деталі | ||
₴0.005708 | +0.14% | ₴535.24 | ₴57.08M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1281 | -- | ₴286.42K | ₴533.77K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%