Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴415.31M | 2017-12-13 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴166.12M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₴178.58M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | ₴1.76B | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴124.59M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 AI | -- | ₴1.03B | 2017-12-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT Virtual Avatar | ₴4.15B | ₴124.59M | 2017-12-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Payment | -- | ₴1.24B | 2017-12-05 | A |
![]() | Series A | CeFi CEX | ₴4.58B | ₴436.08M | 2017-12-03 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | ₴2.15B | 2017-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₴41.53M | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Data Market | -- | ₴299.02M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | ₴42.75M | 2017-11-30 | ![]() 先 |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴1.95B | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Social | -- | ₴415.31M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴58.14M | 2017-11-30 | -- |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%