Ринковий
BTC пробив $120 000 після стабілізації на позначці $118 000, але короткострокова ковзна середня сповільнилася, і якщо не буде суми для співпраці, вона може впасти в волатильний відкат. ETH стабілізувався на рівні $4 200 і зріс до $4 638, при чистому припливі ETF у розмірі $523 млн, і установи значно збільшили свої позиції, і якщо він залишиться стабільним на рівні $4 580–4 600 у короткостроковій перспективі, очікується, що він досягне $4 700. GT стоїть вище ковзної середньої, при цьому домінують короткострокові бики.
Серед альткоїнів CYBER зріс на 48,28% і лідирував у зростанні, чому сприяли запуск нових продуктів і наративи про штучний інтелект; FARTCOIN зріс на 20,93% завдяки популярності екосистеми Solana та роботі спільноти; QUBIC зріс на 14,88%, привернувши увагу ринку завдяки оволодінню понад 51% обчислювальної потужності Monero. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴41.57M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴83.15M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₴831.57M | ₴207.89M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴20.78M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴21.20M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴24.94M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴831.57M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴20.78B | -- | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₴62.36M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | ₴1.01B | -- | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%