Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴12,996.48 | +2.17% | ₴127.77M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,410.81 | -5.74% | ₴151.64M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,538.81 | +0.35% | ₴121.77M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -- | -- | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,055.13 | -0.47% | ₴66.91M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,005.20 | +0.56% | ₴80.43M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,906.38 | +1.00% | ₴66.43M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴27,003.43 | -14.32% | ₴63.87M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,870.64 | +0.38% | ₴58.34M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,983.87 | +2.28% | ₴50.38M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1,323.19 | -1.48% | ₴56.46M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,168.59 | -1.08% | ₴67.76M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,057.55 | +0.36% | ₴62.40M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,024.14 | -1.10% | ₴59.83M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,375.51 | +0.04% | ₴60.17M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,293.86 | +1.22% | ₴47.51M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,915.51 | +1.06% | ₴61.35M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴17,841.97 | -4.21% | ₴69.33M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,025.73 | -5.40% | ₴54.21M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,696.21 | +0.69% | ₴70.37M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%