Ринковий
BTC знаходиться на рівні $120 877,5 з підтримкою на рівні $120 000 і опором на $125 000, а ETH — на рівні $4 710,4 з підтримкою на рівні $4 600 і опором на рівні $4 800. Індекс страху перед корупцією становить 79, що вказує на те, що ринок вкрай жадібний і в короткостроковій перспективі може виникнути ризик корекції. Установи продовжували збільшувати свої активи BTC та ETH, при цьому резерви спотових ETF ETH досягли 3,91 мільйона. Технічні індикатори показують, що дві монети знаходяться у висхідному каналі, але волатильність зростає. У короткостроковій перспективі його можна викласти на рівні підтримки, тейк-профіт BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, середньостроковий бичачий тренд існує, BTC/ETH рекомендується виділяти у співвідношенні 60:40 для боротьби з макроризиками та ризиками ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴7.28 | -3.23% | ₴2.89M | ₴4.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.50 | -6.14% | ₴8.91M | ₴4.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.24 | -1.30% | ₴1.01M | ₴4.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.90 | -11.54% | ₴55.45M | ₴4.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,547.14 | -7.67% | ₴36.86M | ₴4.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.21 | -8.71% | ₴14.71M | ₴4.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.33 | -0.79% | ₴716.11M | ₴4.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07945 | +0.26% | ₴83.45M | ₴4.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.13 | -4.45% | ₴3.90M | ₴4.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.40 | -6.48% | ₴74.80M | ₴4.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.15 | -7.68% | ₴6.13M | ₴4.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,025.32 | -6.05% | ₴25.52M | ₴4.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.10 | -7.36% | ₴27.49M | ₴4.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3861 | -0.94% | ₴34.28M | ₴4.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8066 | -10.58% | ₴76.07M | ₴4.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.01 | -11.06% | ₴383.09M | ₴4.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.37 | -7.84% | ₴46.61M | ₴3.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.35 | -7.29% | ₴107.49M | ₴3.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.06 | -6.94% | ₴63.87M | ₴3.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.68 | -9.55% | ₴54.35M | ₴3.95B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%