Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.29 | +62.52% | ₴339.83M | ₴1.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.09 | +0.39% | ₴1.24M | ₴1.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.27 | +1.99% | ₴782.03K | ₴1.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.80 | +1.41% | ₴4.13M | ₴1.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.05 | -2.80% | ₴1.00M | ₴1.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.72 | +0.28% | ₴7.15M | ₴1.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.89 | +10.42% | ₴196.65M | ₴1.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.50 | +0.58% | ₴7.77M | ₴1.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.51 | -0.37% | ₴23.34M | ₴1.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2066 | -0.25% | ₴707.38K | ₴1.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.48 | -0.38% | ₴703.04K | ₴1.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2107 | -2.24% | ₴12.11M | ₴1.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.10 | -0.97% | ₴11.83M | ₴1.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.36 | -0.42% | ₴6.28M | ₴1.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴45.83 | -0.6% | ₴852.69K | ₴1.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.21 | +17.52% | ₴1.71M | ₴1.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04275 | +3.19% | ₴1.28M | ₴1.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9351 | -0.48% | ₴1.36M | ₴1.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.04 | -1.55% | ₴61.04M | ₴1.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.79 | +1.34% | ₴571.60K | ₴1.19B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%