Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() BONGOBONGO CAT | 05-30 22:58:11 | Thấp 24H | ₫171.98 | -10.08% | |
![]() SCAScallop | 05-30 22:58:06 | Thấp 24H | ₫3,075.16 | -10.01% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-30 22:58:04 | Tăng 5 phút | ₫232.92 | +5.79% | |
![]() LRNLRN | 05-30 22:58:02 | Tăng 5 phút | ₫50.78 | +7.83% | |
![]() LRNLRN | 05-30 22:58:01 | Cao 24H | ₫50.78 | +10.05% | |
![]() VALUEValueDeFi | 05-30 22:57:58 | Cao 24H | ₫418.24 | +17.92% | |
![]() UMAUMA | 05-30 22:57:56 | Thấp 24H | ₫25,009.60 | -10.01% | |
![]() BTCSBTCs | 05-30 22:57:52 | Giảm 5 phút | ₫3,644.72 | -5.70% | |
![]() BBFBubblefong | 05-30 22:57:52 | Tăng 5 phút | ₫87.90 | +5.74% | |
![]() PYRVulcan Forged | 05-30 22:57:51 | Thấp 24H | ₫23,455.20 | -10.53% | |
![]() PURRPurr | 05-30 22:57:48 | Thấp 24H | ₫4,684.54 | -10.02% | |
![]() BLASTBLAST | 05-30 22:57:46 | Thấp 24H | ₫64.21 | -10.01% | |
![]() SFPSafePal | 05-30 22:57:46 | Thấp 24H | ₫11,275.20 | -10.23% | |
![]() VALUEValueDeFi | 05-30 22:57:46 | Tăng 5 phút | ₫374.33 | +20.05% | |
![]() ARPAARPA | 05-30 22:57:44 | Thấp 24H | ₫508.31 | -10.05% | |
![]() BANDBand | 05-30 22:57:44 | Thấp 24H | ₫14,732.00 | -10.04% | |
![]() IOTAIOTA | 05-30 22:57:44 | Thấp 24H | ₫4,136.56 | -10.04% | |
![]() MXCMXC | 05-30 22:57:43 | Giảm 5 phút | ₫74.75 | -5.01% | |
![]() RSRReserveRights | 05-30 22:57:42 | Thấp 24H | ₫162.95 | -10.00% | |
![]() BICOBiconomy | 05-30 22:57:40 | Thấp 24H | ₫2,352.24 | -10.02% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 417Giảm 2050