Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 650 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002118 | -12.73% | $13.42K | $20.49K | HandelEinzelheiten | ||
$0.9269 | -12.68% | $8.69K | $92.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00807 | -12.53% | $21.53K | $826.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003108 | -12.40% | $19.27K | $37.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007041 | -12.38% | $87.49K | $4.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008535 | -12.10% | $202.11K | $198.43K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006771 | -11.94% | $15.53K | $12.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.07064 | -11.72% | $230.06K | $7.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.285 | -11.66% | $40.99K | $32.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002409 | -11.47% | $82.91K | $1.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002498 | -11.18% | $23.84K | $2.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004913 | -11.12% | $18.56K | $33.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000348 | -10.97% | $38.88K | $20.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002887 | -10.91% | $15.38K | $954.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004732 | -10.85% | $205.62K | $2.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003056 | -10.82% | $370.96K | $3.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000876 | -10.63% | $25.59K | $67.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009656 | -10.57% | $15.47K | $14.81K | HandelEinzelheiten | ||
$8.00 | -10.38% | $95.39K | $146.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007949 | -10.23% | $704.57K | $7.64M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%