Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$7.77 | +2.70% | $194.50K | $306.70M | HandelEinzelheiten | ||
$7.06 | +1.71% | $582.41K | $306.41M | HandelEinzelheiten | ||
$17.92 | +0.5% | $23.07K | $303.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003407 | +0.56% | $3.18M | $302.84M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | +0.26% | $1.40M | $296.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4702 | +3.11% | $3.88M | $291.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2803 | -0.46% | $978.87K | $291.25M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +4.04% | $15.63M | $290.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03069 | +1.18% | $155.42K | $289.75M | HandelEinzelheiten | ||
$3.16 | +0.12% | $12.59K | $287.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6044 | -0.19% | $10.50K | $275.01M | HandelEinzelheiten | ||
$16.27 | +1.62% | $191.70K | $274.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03886 | +0.75% | $131.39K | $273.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005787 | +0.67% | $801.98K | $272.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2721 | +1.87% | $335.21K | $272.10M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | +0.11% | $28.07M | $270.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5882 | +6.24% | $3.05M | $270.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001297 | -2.47% | $124.38K | $264.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2629 | +1.97% | $2.30M | $262.86M | HandelEinzelheiten | ||
$2.35 | +2.12% | $3.16M | $261.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%