Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9369 | -2.63% | $5.12M | $1.18B | -- | ||
$0.2167 | -5.76% | $399.49K | $220.38M | -- | ||
$0.1873 | -2.05% | $715.44K | $18.83M | -- | ||
$0.1543 | -3.27% | $832.03K | $131.94M | -- | ||
$0.1555 | -4.58% | $4.71K | $138.35M | -- | ||
$0.1574 | -9.23% | $1.81M | $124.52M | -- | ||
$0.09184 | -5.22% | $600.94K | $96.81M | -- | ||
$0.0628 | -2.92% | $220.11K | $60.61M | -- | ||
$0.05118 | -5.84% | $365.93K | $47.67M | -- | ||
$0.03349 | -6.26% | $690.40K | $42.14M | -- | ||
$0.04101 | +0.8% | $2.44M | $39.33M | -- | ||
$0.03776 | -3.83% | $92.59K | $36.42M | -- | ||
$0.09224 | -1.03% | $4.85M | $34.45M | -- | ||
$0.02359 | -7.43% | $439.99K | $31.06M | -- | ||
$0.03359 | +59.56% | $3.96M | $30.81M | -- | ||
$0.06781 | -3.65% | $1.50M | $28.51M | -- | ||
$0.01802 | -5.38% | $241.18K | $26.81M | -- | ||
$0.02745 | -0.23% | $551.88K | $26.18M | -- | ||
$0.02984 | -7.13% | $617.28K | $24.69M | -- | ||
$0.01813 | -4.03% | $157.96K | $24.56M | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%