Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7959 | -1.36% | $57.57K | $78.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09276 | -1.64% | $39.35K | $78.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03897 | -2.93% | $227.34K | $78.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.248 | -0.12% | $2.30M | $77.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4193 | -4.22% | $27.52K | $77.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4428 | -3.33% | $1.25M | $76.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2119 | -0.67% | $3.82M | $76.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007608 | -8.40% | $88.87K | $76.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01516 | -0.67% | $14.73K | $75.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09441 | -1.20% | $574.25K | $75.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1233 | -0.41% | $29.84K | $75.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1549 | -0.86% | $15.30K | $75.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007856 | -1.39% | $13.62K | $75.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08414 | -0.22% | $1.06M | $74.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2071 | -0.79% | $167.06K | $74.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07426 | -0.93% | $14.58K | $74.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01327 | -0.9% | $103.12K | $74.26M | HandelEinzelheiten | ||
$7,393.20 | -0.95% | $1.69K | $73.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3133 | -8.49% | $1.58M | $73.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3871 | +1.30% | $957.39K | $73.54M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%