Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05521 | -2.59% | $162.83K | $45.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04503 | -2.76% | $36.88K | $45.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04598 | -5.48% | $668.08K | $44.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05435 | -3.90% | $1.70M | $44.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1163 | -4.03% | $1.27M | $44.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02461 | +1.06% | $2.49M | $44.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04388 | -10.24% | $4.26M | $43.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05163 | -2.69% | $23.03K | $43.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.987 | -- | $21.05K | $43.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02127 | +0.99% | $37.25K | $43.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7102 | -4.84% | $2.00M | $43.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04308 | -6.87% | $527.08K | $43.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06044 | +1.00% | $14.76K | $42.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03213 | -4.57% | $1.91M | $42.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006915 | -1.14% | $66.22K | $42.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4244 | -0.09% | $48.76K | $42.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5056 | -1.97% | $79.64K | $42.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5554 | -4.83% | $22.76K | $42.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06845 | -0.05% | $453.93K | $42.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06074 | -5.15% | $728.91K | $42.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%