Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19614-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01377 | -0.5% | $992.52K | $37.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7491 | +19.23% | $10.30M | $37.32M | HandelEinzelheiten | ||
$6.16 | +0.03% | $433.80K | $37.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04491 | +6.80% | $6.49M | $37.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2571 | -0.42% | $216.70K | $36.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03874 | -0.69% | $295.52K | $36.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06886 | -13.29% | $80.92K | $36.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07341 | +0.5% | $239.98K | $36.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02302 | -0.68% | $662.59K | $36.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.207 | -2.95% | $491.19K | $36.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006418 | -0.44% | $620.20K | $36.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03618 | -2.58% | $593.72K | $36.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005306 | -3.89% | $1.02M | $36.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02309 | -2.32% | $23.05K | $35.84M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.05% | $20.93K | $35.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04227 | -0.68% | $269.21K | $35.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05278 | +2.54% | $161.20K | $35.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01742 | -6.88% | $78.19K | $35.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1372 | -2.13% | $44.86K | $34.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1288 | -1.07% | $1.61M | $34.78M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%