Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003633 | -0.07% | $1.16 | $32.69K | Einzelheiten | ||
$0.0005084 | -- | $60.67K | $508.45K | Einzelheiten | ||
$0.003191 | -- | -- | $31.91M | Einzelheiten | ||
$0.02511 | -0.0075% | $999.94 | $251.19M | Einzelheiten | ||
$0.001048 | +1.08% | $36.21 | $104.83K | Einzelheiten | ||
$0.000175 | -0.0033% | $112.44 | $175.02K | Einzelheiten | ||
$0.00000008275 | -0.5% | $43.65 | $82.75K | Einzelheiten | ||
$0.00527 | -12.18% | $59.47K | $527.04K | Einzelheiten | ||
$0.001435 | -0.034% | $100.60 | $14.35K | Einzelheiten | ||
$0.00000001626 | -- | $3.86 | $81.34K | Einzelheiten | ||
$0.0003555 | -0.22% | $8.14 | $5.80K | Einzelheiten | ||
$0.00008342 | +1.16% | $24.63 | $83.42K | Einzelheiten | ||
$0.0001081 | -- | $4.10 | $37.86K | Einzelheiten | ||
$0.004243 | +312.96% | $40.04 | $42.43M | Einzelheiten | ||
$0.0009416 | -- | -- | $72.50K | Einzelheiten | ||
$0.00000349 | -- | $202.79 | $349.00K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.047 | -0.19% | $78.28 | $47.00K | Einzelheiten | ||
$0.04252 | +0.0021% | $0.6859 | $42.52M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Die Federal Reserve (FED) Daly: Der Zeitpunkt für Zinssenkungen rückt näher, und es ist wahrscheinlicher, dass es in diesem Jahr mehr als zwei Zinssenkungen geben wird.Die Federal Reserve (FED) Daly: Zwei Zinssenkungen in diesem Jahr sind nach wie vor angemessene Anpassungen, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Zölle einen nachhaltigen Einfluss auf die Inflation haben.