Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.83 | +0.44% | $40.63 | $8.89M | Einzelheiten | ||
$0.0002667 | +0.48% | $7.20 | $26.67K | Einzelheiten | ||
$0.001684 | +0.71% | $348.62 | $11.98K | Einzelheiten | ||
$0.00000348 | -0.17% | $36.92 | $34.80K | Einzelheiten | ||
$0.6391 | -0.64% | $78.41K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000014 | +0.0069% | $6.45 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001396 | -- | $2.96K | $124.08K | Einzelheiten | ||
$0.0000003691 | +0.11% | $1.45 | $25.62K | Einzelheiten | ||
$0.01065 | +2.40% | $5.02K | $1.59M | Einzelheiten | ||
$0.1216 | +0.66% | $30.40K | $4.86M | Einzelheiten | ||
$0.3895 | +1.95% | $8.07K | $77.90M | Einzelheiten | ||
$0.00003881 | -1.44% | $1.79 | $3.88K | Einzelheiten | ||
$0.1134 | -2.89% | $2.11M | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.0004707 | +0.36% | $3.09 | $4.70K | Einzelheiten | ||
$0.009964 | -- | $2.24K | $996.46K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000304 | +0.39% | $1.69K | $304.02K | Einzelheiten | ||
$0.0000002244 | +0.11% | $4.46 | $94.44K | Einzelheiten | ||
$13.10 | +0.12% | $1.75K | $131.00K | Einzelheiten | ||
$0.02349 | +0.35% | $257.85 | $234.98K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%