Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02545 | +3.41% | $15.49K | $39.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1815 | +0.15% | $20.41K | $39.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04125 | +3.09% | $42.99K | $39.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1795 | -2.23% | $50.80K | $39.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08514 | -4.46% | $137.23K | $38.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02441 | -3.64% | $1.07M | $38.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07751 | +2.62% | $195.31K | $38.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003867 | +0.78% | $15.24K | $38.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.141 | +5.63% | $1.11M | $38.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0571 | +0.31% | $95.43K | $37.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00667 | +1.88% | $2.33M | $37.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1891 | -- | $16.33K | $37.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005537 | +2.75% | $26.39K | $37.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01415 | +7.11% | $957.16K | $37.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03883 | +0.15% | $80.91K | $37.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4039 | +4.39% | $260.27K | $37.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04471 | +4.92% | $38.95K | $37.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2313 | +3.07% | $67.68K | $37.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005318 | +0.15% | $409.15K | $36.69M | HandelEinzelheiten | ||
$4.70 | +1.03% | $4.37M | $36.62M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.