Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000007031 | -84.71% | $14.36K | $70.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003022 | -0.2% | $4.48 | $486.37 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.04252 | +0.0021% | $0.6859 | $42.52M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%