Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.102 | -0.57% | $26.45K | $103.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1036 | -2.12% | $1.60M | $102.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001945 | -2.52% | $467.58K | $101.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.104 | -5.31% | $32.55K | $101.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2086 | -4.36% | $20.74K | $101.13M | HandelEinzelheiten | ||
$6.02 | -4.57% | $19.95K | $100.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7884 | +6.26% | $1.02M | $100.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2002 | -- | $12.69M | $100.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1151 | -2.64% | $901.27K | $98.54M | HandelEinzelheiten | ||
$36.30 | -2.67% | $324.94K | $98.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009256 | -1.30% | $567.99K | $98.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1644 | -8.77% | $35.76K | $98.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05049 | -2.22% | $23.22K | $98.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2225 | -5.95% | $420.71K | $97.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04862 | +1.75% | $20.90K | $97.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0035 | -3.44% | $40.35K | $96.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006035 | -4.07% | $128.79K | $95.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01891 | -3.01% | $1.47M | $95.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01726 | -3.95% | $944.37K | $95.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03173 | -10.25% | $766.30K | $95.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%