Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.53 | -4.90% | $5.40M | $680.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01476 | -2.57% | $5.82M | $671.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7555 | -2.77% | $2.75M | $656.19M | HandelEinzelheiten | ||
$3.90 | -1.03% | $6.82M | $648.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2608 | -2.54% | $610.87K | $637.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006461 | -2.13% | $684.71K | $637.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.109 | -2.95% | $2.27M | $626.92M | HandelEinzelheiten | ||
$1.65 | -1.19% | $2.72M | $594.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008275 | -0.43% | $1.11M | $584.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | +0.05% | $190.65K | $567.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3548 | -1.96% | $388.68K | $567.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002665 | +2.24% | $1.20M | $559.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07535 | +2.91% | $221.86K | $538.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.62 | -2.14% | $6.22M | $524.59M | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | -2.39% | $3.76M | $521.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.27 | -2.38% | $447.58K | $518.18M | HandelEinzelheiten | ||
$25.72 | -2.09% | $296.38K | $511.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9964 | +0.02% | $5.66M | $492.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0141 | -1.70% | $2.13M | $487.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4851 | -2.04% | $2.29M | $485.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die Federal Reserve (FED) Williams: Die ungewöhnlich starke Abwärtskorrektur des Beschäftigungswachstums im Mai und Juni ist die eigentliche Nachricht im Freitag veröffentlichten Non-Farm Bericht.Die Zölle von Trump treffen die Konsumgütergeschäfte von Berkshire Hathaway, die zu Buffett gehören, schwer.