Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000000002773 | +0.15% | $1.25 | $2.77K | Einzelheiten | ||
$0.00000002186 | -0.35% | $7.87 | $21.86K | Einzelheiten | ||
$0.3496 | +1.19% | $6.85 | $349.65K | Einzelheiten | ||
$0.000000725 | +0.6% | $355.01 | $725.07 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01643 | -- | $266.01 | $476.49K | Einzelheiten | ||
$0.00029 | -- | $333.15 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.79 | +0.24% | $1.81 | $201,491,987.64T | Einzelheiten | ||
$0.0000412 | -0.043% | $36.05 | $41.20K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.