Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.92 | +0.13% | $2.16M | $418.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6772 | -1.69% | $508.32K | $416.24M | HandelEinzelheiten | ||
$14.33 | +0.27% | $159.80K | $408.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002027 | -0.24% | $80.48K | $403.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3322 | -2.12% | $1.29M | $394.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1835 | +0.28% | $590.61K | $384.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08117 | +6.04% | $2.47M | $381.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03885 | -- | $547.18K | $379.21M | HandelEinzelheiten | ||
$2.26 | +0.22% | $97.09K | $376.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05197 | -0.17% | $724.62K | $375.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1264 | -0.87% | $62.98K | $369.01M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | +3.40% | $12.33M | $364.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.258 | -1.14% | $1.01M | $360.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03346 | -2.04% | $2.48M | $355.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5081 | -0.27% | $88.12K | $352.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006795 | -0.14% | $1.35M | $348.85M | HandelEinzelheiten | ||
$4.23 | -0.3% | $1.34M | $347.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7634 | -7.29% | $3.54M | $346.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1284 | +1.07% | $1.48M | $340.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1355 | -1.58% | $3.73M | $338.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%