Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3799 | +6.44% | $5.26M | $997.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002785 | +6.84% | $47.42M | $985.89M | HandelEinzelheiten | ||
$3,361.56 | -0.12% | $1.74M | $952.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08965 | -1.77% | $690.22K | $933.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4863 | -2.81% | $580.09K | $919.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9178 | -1.97% | $24.39M | $917.78M | HandelEinzelheiten | ||
$2.54 | -1.82% | $2.40M | $879.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8733 | -1.06% | $24.90M | $872.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2964 | -2.53% | $2.40M | $853.63M | HandelEinzelheiten | ||
$210.40 | -2.39% | $73.87K | $828.61M | HandelEinzelheiten | ||
$3,358.10 | -0.22% | $1.28M | $827.85M | HandelEinzelheiten | ||
$24.83 | -3.32% | $3.10M | $823.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1363 | -5.18% | $4.41M | $798.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8889 | -1.77% | $4.58M | $797.26M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -1.29% | $7.98M | $788.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7449 | -1.40% | $1.04M | $784.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4921 | -1.87% | $3.89M | $768.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7422 | -1.34% | $1.15M | $742.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01457 | -1.32% | $3.84M | $705.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1787 | -0.99% | $844.93K | $702.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%