Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000348 | +0.000024% | $457.97 | $2.61K | Einzelheiten | ||
$0.00000000002773 | +0.15% | $1.25 | $2.77K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002129 | +1.39% | $390.90 | $86.63K | Einzelheiten | ||
$0.00002087 | +0.6% | $28.39 | $20.87K | Einzelheiten | ||
$0.002241 | +2.57% | $56.02K | $2.24M | Einzelheiten | ||
$0.00000001487 | -- | $12.21 | $1.03K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006727 | -- | $329.61 | $1.41M | Einzelheiten | ||
$0.000704 | +0.041% | $21.82 | $70.40K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000786 | -1.36% | $2.44 | $786.00K | Einzelheiten | ||
$0.03863 | -- | $19.34 | $38.63K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000003296 | +1.67% | $5.83 | $138.44K | Einzelheiten | ||
$0.0000051 | +0.87% | $1.93 | $5.10K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$124,938.00 | +2.03% | -- | $9.21M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001835 | -0.084% | $34.09 | $18.35K | Einzelheiten | ||
$0.06941 | +2.56% | $479.21 | $687.21K | Einzelheiten | ||
$116,292.00 | +0.21% | $2.23K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0008505 | +0.022% | $8.55 | $313.83K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%