Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.12 | +8.47% | $29.17M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00318 | -7.33% | $25.82M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.213 | +1.72% | $39.91M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1008 | +5.98% | $1.78M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | +16.23% | $37.11M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | +0.02% | $265.14K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | +6.36% | $11.01M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3836 | -2.39% | $2.17M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$2.90 | +3.91% | $3.66M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$29.75 | +5.42% | $22.14M | $986.87M | HandelEinzelheiten | ||
$3,387.11 | -0.04% | $430.58K | $962.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8916 | +8.07% | $11.38M | $939.83M | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | +21.36% | $9.31M | $935.50M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +3.99% | $6.33M | $929.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3196 | +5.51% | $2.05M | $920.44M | HandelEinzelheiten | ||
$5.49 | +0.05% | $12.83M | $919.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1538 | +1.37% | $2.07M | $900.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8733 | +5.33% | $610.74K | $873.30M | HandelEinzelheiten | ||
$243.71 | +4.59% | $26.05K | $864.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5462 | +3.39% | $1.05M | $853.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%