Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$7.01 | +2.45% | $604.26K | $304.21M | HandelEinzelheiten | ||
$17.92 | +1.04% | $35.48K | $304.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003371 | +1.04% | $3.26M | $299.64M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | +0.54% | $1.46M | $295.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2797 | +0.28% | $976.36K | $290.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03073 | +1.28% | $180.22K | $290.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4648 | +2.55% | $3.94M | $288.36M | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | +3.68% | $16.75M | $288.19M | HandelEinzelheiten | ||
$3.15 | +0.06% | $12.77K | $286.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6042 | -0.21% | $10.90K | $274.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03893 | +1.75% | $109.94K | $273.92M | HandelEinzelheiten | ||
$16.15 | +2.14% | $198.29K | $272.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005762 | +1.62% | $856.77K | $271.17M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | +0.8% | $36.39M | $270.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.269 | +1.81% | $353.22K | $269.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001305 | -1.06% | $116.73K | $265.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5723 | +5.13% | $2.84M | $263.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2604 | +2.16% | $2.42M | $260.36M | HandelEinzelheiten | ||
$2.32 | +0.78% | $3.28M | $258.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2067 | +3.19% | $743.58K | $257.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%