Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007108 | -0.04% | $220.78K | $61.03M | HandelEinzelheiten | ||
$100.14 | -0.21% | $19.88K | $60.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08324 | -8.06% | $117.39K | $60.87M | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | +0.59% | $47.16K | $60.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1924 | +6.29% | $417.54K | $60.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7258 | +3.27% | $14.02K | $60.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5487 | +2.91% | $344.67K | $60.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05993 | +0.4% | $201.75K | $59.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009521 | +3.74% | $76.57K | $59.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3044 | +5.45% | $223.41K | $59.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09625 | +4.76% | $188.86K | $58.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6272 | +2.33% | $37.76K | $58.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3732 | +3.88% | $1.95M | $58.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0168 | +2.25% | $4.94K | $58.23M | HandelEinzelheiten | ||
$12.33 | -2.29% | $22.72K | $58.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005767 | +2.41% | $7.57K | $58.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003053 | +3.55% | $435.25K | $58.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03404 | -0.9% | $38.92K | $57.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05767 | +3.14% | $15.49K | $57.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6002 | +0.46% | $18.01K | $57.58M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%