Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001411 | +0.77% | $14.61K | $14.11M | Einzelheiten | ||
$0.00000000162 | +0.73% | $0.1535 | $1.62K | Einzelheiten | ||
$0.00005122 | -- | $69.84 | $307.32K | Einzelheiten | ||
$0.00005338 | -0.68% | $30.81 | $1.21K | Einzelheiten | ||
$0.00000000104 | -- | $51.33K | $104.00K | Einzelheiten | ||
$0.0004086 | -0.046% | $0.6667 | $408.61K | Einzelheiten | ||
$0.9958 | -0.3% | $6.87K | $176.08K | Einzelheiten | ||
$0.02989 | -1.61% | $883.65K | $14.94M | Einzelheiten | ||
$0.01114 | +15.44% | $3.47K | $133.70K | Einzelheiten | ||
$0.0001298 | -0.26% | $18.13K | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.00000655 | -0.6% | $1.30 | $451.95K | Einzelheiten | ||
$0.0009098 | +0.0097% | $1.84 | $227.46K | Einzelheiten | ||
$0.108 | -0.5% | $58.71K | $108.06M | Einzelheiten | ||
$0.000000005412 | -0.033% | $76.98 | $54.12K | Einzelheiten | ||
$114,041.00 | -0.37% | $257.45 | -- | Einzelheiten | ||
$3,972.33 | -2.66% | $505.32 | $171.05K | Einzelheiten | ||
$0.007478 | -0.079% | $10.13 | $37.39K | Einzelheiten | ||
-- | +34.28% | $3.50K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001977 | -0.001% | $0.2663 | $98.86K | Einzelheiten | ||
$0.00005202 | +0.74% | $1.53 | $52.02K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Ein Whale hat in den letzten 3 Tagen ETH im Wert von 300 Millionen Dollar gekauft und hat nun nicht realisierte Verluste von 26 Millionen Dollar.Aufgrund von Faktoren wie den enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinssatzsenkungs der Die Federal Reserve (FED) im September auf 80,3 % gestiegen.