Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.676 | -5.61% | $307.56K | $415.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9868 | -5.10% | $6.46M | $415.47M | HandelEinzelheiten | ||
$14.29 | -4.09% | $147.01K | $407.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002019 | -3.12% | $67.86K | $401.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3307 | -6.03% | $1.26M | $392.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1827 | -0.58% | $562.79K | $382.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03857 | -3.52% | $540.26K | $376.46M | HandelEinzelheiten | ||
$2.25 | -3.54% | $91.18K | $375.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05155 | -5.68% | $717.90K | $372.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1246 | -3.37% | $88.58K | $363.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07694 | -3.57% | $2.01M | $361.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2589 | -5.48% | $888.30K | $361.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7821 | -4.23% | $3.31M | $355.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | -5.93% | $12.68M | $352.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.033 | -4.62% | $4.22M | $351.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5033 | -4.37% | $85.07K | $348.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006786 | -3.98% | $1.52M | $348.39M | HandelEinzelheiten | ||
$4.18 | -8.21% | $1.59M | $343.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1277 | -4.24% | $1.46M | $338.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1351 | -6.85% | $4.79M | $337.87M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%