Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000000000002 | +6.14% | $11.22K | $0.0000000002 | Einzelheiten | ||
$0.0000003701 | +0.17% | $17.27 | $2.96K | Einzelheiten | ||
$0.00002818 | -0.69% | $70.26K | $281.80K | Einzelheiten | ||
$0.00000001624 | -9.06% | $794.72 | $16.24K | Einzelheiten | ||
$0.00000773 | -0.011% | $1.29 | $3.86K | Einzelheiten | ||
$0.00000847 | -0.39% | $6.54 | $10.58K | Einzelheiten | ||
$0.0001704 | +0.19% | $3.69 | $17.04K | Einzelheiten | ||
$0.0000228 | +0.15% | $1.41 | $22.80K | Einzelheiten | ||
$0.00001016 | +0.0054% | $15.51 | $90.31K | Einzelheiten | ||
$0.001125 | -3.86% | $16.12K | $1.12M | Einzelheiten | ||
$0.9562 | -1.16% | $1.77K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000204 | +0.11% | $904.56 | $20.40K | Einzelheiten | ||
$0.0000004253 | +0.38% | $33.57 | $42.53K | Einzelheiten | ||
$0.00000117 | -- | $0.00000329 | $117.00 | Einzelheiten | ||
$0.00000581 | +0.0091% | $0.2409 | $5.51K | Einzelheiten | ||
$0.0002359 | -- | $14.23 | $235.99K | Einzelheiten | ||
$0.000029 | +107.17% | $249.95 | $121.80K | Einzelheiten | ||
$0.0000004311 | -- | $1.00 | $4.35K | Einzelheiten | ||
$0.0000002681 | -0.21% | $58.23 | $26.27K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%