Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.27 | -0.16% | $8.69M | $676.89M | Einzelheiten | ||
$0.00002875 | -0.18% | $11.08 | $28.75K | Einzelheiten | ||
$0.2953 | +1.42% | -- | $20.70K | Einzelheiten | ||
$0.0001515 | -- | $1.51 | $15.15K | Einzelheiten | ||
$0.1289 | +3.41% | $3.69K | $4.78K | Einzelheiten | ||
$0.002094 | +1.29% | $455.42 | $753.87K | Einzelheiten | ||
$0.04707 | +0.64% | $2.49 | $98.85M | Einzelheiten | ||
$0.3405 | +3.16% | $763.36K | $681.12M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.05771 | -0.16% | $3.70K | $224.23M | Einzelheiten | ||
$0.00000000005897 | +0.45% | $2.08 | $119.37K | Einzelheiten | ||
$0.00000971 | -1.80% | $11.11 | $1.94K | Einzelheiten | ||
$0.001612 | +5.92% | $104.87 | $308.27K | Einzelheiten | ||
$0.000000008737 | -0.056% | $53.26 | $87.37K | Einzelheiten | ||
$0.001119 | +0.2% | $9.98 | $11.19M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.009925 | +1.67% | $83.33 | $992.57K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.797 | -0.57% | $157.70 | $51.85K | Einzelheiten | ||
$0.0001686 | -0.17% | $10.29 | $168.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%