Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -24.09% | $51.19K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00007604 | -2.87% | $341.96 | $760.40K | Einzelheiten | ||
$0.00266 | -26.21% | $402.31 | $20.48M | Einzelheiten | ||
$0.00007879 | -0.06% | $4.43 | $7.87K | Einzelheiten | ||
$9,935.88 | -11.99% | $36.38K | $1.64M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000003819 | +0.96% | $7.52 | $160.41K | Einzelheiten | ||
$0.03368 | -4.85% | $98.33 | $8.12M | Einzelheiten | ||
$0.2644 | +0.23% | $29.62 | $9.51M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004999 | -- | $28.37 | $49.99K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00007732 | -- | $1.37 | $7.73K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%