Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003844 | +0.32% | $35.12K | $80.73K | Einzelheiten | ||
$0.1313 | -1.56% | $14.81K | $7.48M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$95.72 | +14.04% | $2.46M | -- | Einzelheiten | ||
$0.08492 | -10.83% | $22.73K | $84.92M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000002604 | -0.71% | $3.86 | $26.04K | Einzelheiten | ||
$0.0001201 | -- | $1.39 | $3.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01135 | -5.04% | $743.58 | $684.17K | Einzelheiten | ||
$0.00002935 | -- | $0.9863 | $11.74K | Einzelheiten | ||
$0.00000718 | +0.043% | $55.67 | $7.18K | Einzelheiten | ||
$0.00001409 | -- | $6.54 | $140.90K | Einzelheiten | ||
$0.00001601 | -1.00% | $3.02 | $16.01K | Einzelheiten | ||
$0.00000023 | -- | $24.98 | $23.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000613 | -0.087% | $22.71 | $6.13K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000111 | -0.24% | $171.64 | $11.10K | Einzelheiten | ||
$0.00000971 | +8.98% | $4.89 | $97.10K | Einzelheiten | ||
$0.00000479 | -0.052% | $0.3377 | $4.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%