Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.133 | +3.86% | $228.07 | $132.93K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.07887 | +1.26% | $6.75M | $78.28M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02909 | +8.30% | $62.12 | $123.64K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$146,535.00 | -- | $60.08 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.04453 | -- | $4.14K | $4.45B | Einzelheiten | ||
$0.2145 | -3.04% | $38.06K | $2.14M | Einzelheiten | ||
$0.00000219 | +0.000023% | $1.12 | $21.90K | Einzelheiten | ||
$0.0005382 | -0.002% | $97.01 | $5.38K | Einzelheiten | ||
$0.000192 | +1.10% | $36.47 | $192.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%