Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$88.22 | +3.04% | -- | $637.97K | Einzelheiten | ||
$0.0004616 | +0.0069% | $13.33 | $46.16K | Einzelheiten | ||
$0.0007605 | -0.19% | $8.57K | $760.51K | Einzelheiten | ||
$0.00000001033 | +0.27% | $2.34 | $20.66K | Einzelheiten | ||
$0.005705 | -0.087% | $37.86 | $136.94K | Einzelheiten | ||
-- | -12.19% | $65.14K | -- | Einzelheiten | ||
$0.01345 | +1.59% | $19.92 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -16.75% | $2.15K | -- | Einzelheiten | ||
$0.1 | +0.048% | $51.96 | $33.30M | Einzelheiten | ||
$0.00000000319 | -3.90% | $37.46 | $13.21K | Einzelheiten | ||
$0.001691 | -0.91% | $742.04 | $169.19K | Einzelheiten | ||
$0.9323 | -0.35% | $77.35 | $55.94 | Einzelheiten | ||
$0.00003595 | -0.19% | $24.20 | $359.50K | Einzelheiten | ||
$0.3289 | -0.0099% | $632.32 | $7.23M | Einzelheiten | ||
$0.00000000003504 | +0.018% | $2.28 | $14.71K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -41.63% | $11.61K | -- | Einzelheiten | ||
$0.03194 | -0.47% | $10.38 | $31.94K | Einzelheiten | ||
$1.02 | -0.17% | $5.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00006148 | +3.44% | $55.14K | $3.85M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%