Markt order
BTC fiel in dieser Woche um 2,93% und übertraf damit die Altcoins und wurde im Bereich von 113.000 $ bis 116.000 $ gehandelt. ETH fiel um 4,53% und der MACD und RSI zeigten ein bullisches Signal. Unter den Altcoins führte MemeCore die Gewinne an, wobei Pi am stärksten fiel. ETFs verzeichneten große Nettoabflüsse, und die Risikobereitschaft des Marktes wurde vorsichtig.
In Bezug auf die Markt-Hotspots hat die Ethereum dApp einen Umsatz von 26,8 Milliarden US-Dollar erzielt, wobei sich das Handelsvolumen Rekordhöhen nähert und von USDC, Uniswap-Aktivitäten und dem GENIUS Act profitiert. Das Derivatehandelsvolumen von Gate erreichte im Juli 740 Milliarden US-Dollar, wobei der Marktanteil auf 11 % stieg. Pump.fun Die Anzahl der an einem einzigen Tag veröffentlichten Token übertraf die von LetsBonk, und das tägliche Handelsvolumen war etwas niedriger, und das Wachstumspotenzial der Plattform wurde weiterhin freigesetzt. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | $2.78M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | $18.00M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | $12.00M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $1.40M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | $20.00M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | $160.00M | $30.00M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | $2.70M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | $6.00M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | $17.00M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $5.00M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | $20.00M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | $600.00K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | $400.00K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | $25.00M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $450.00K | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%