Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.31 | +4.03% | €279.27K | €408.48M | OperarDetalles | ||
€0.02098 | +6.96% | €148.85K | €402.04M | OperarDetalles | ||
€0.0000004025 | -0.21% | €18.27K | €398.54M | OperarDetalles | ||
€0.1574 | +8.86% | €4.85M | €393.62M | OperarDetalles | ||
€0.00001926 | +3.63% | €57.04K | €383.45M | OperarDetalles | ||
€0.0073 | +2.35% | €2.20M | €374.81M | OperarDetalles | ||
€2.25 | +5.14% | €107.55K | €374.55M | OperarDetalles | ||
€0.1276 | -0.14% | €31.03K | €372.62M | OperarDetalles | ||
€0.03772 | +2.98% | €1.00M | €368.79M | OperarDetalles | ||
€0.0778 | +4.08% | €2.88M | €366.77M | OperarDetalles | ||
€6.39 | +1.05% | €122.27K | €365.03M | OperarDetalles | ||
€0.3331 | +0.2% | €125.18K | €360.76M | OperarDetalles | ||
€0.5094 | +3.14% | €133.00K | €353.13M | OperarDetalles | ||
€0.004067 | -3.91% | €2.83M | €351.02M | OperarDetalles | ||
€0.09872 | -6.62% | €21.79M | €345.54M | OperarDetalles | ||
€0.004604 | +12.29% | €1.08M | €343.48M | OperarDetalles | ||
€0.000002778 | +15.61% | €4.76M | €343.17M | OperarDetalles | ||
€0.0295 | +0.82% | €2.13M | €336.60M | OperarDetalles | ||
€1.21 | +11.41% | €2.43M | €335.37M | OperarDetalles | ||
€0.2383 | +3.40% | €631.50K | €332.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.