Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000000002434 | +0.61% | €964.97 | €21.91K | Detalles | ||
| €0.00129 | -0.66% | €2.09 | €12.90K | Detalles | ||
| €0.0000001049 | -0.025% | €1.04K | €10.49K | Detalles | ||
| €0.005053 | -0.0098% | €1.14 | €505.32K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.005592 | -24.44% | €2.04K | -- | Detalles | ||
| €0.000001475 | -0.16% | €5.89 | €737.67K | Detalles | ||
| €0.0001485 | -0.36% | €87.95 | €14.85K | Detalles | ||
| €0.2478 | +0.077% | €26.23 | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.004234 | -12.33% | €460.54 | €105.64K | Detalles | ||
| €0.000174 | -0.49% | €12.35 | €17.40K | Detalles | ||
| €0.000003328 | +0.019% | €1.34K | €3.32K | Detalles | ||
| €0.000001278 | +0.0034% | €1.36 | €1.27M | Detalles | ||
| €0.0000000008929 | -10.26% | €913.49 | €61.61K | Detalles | ||
| -- | -61.10% | €34.76K | -- | Detalles | ||
| €6,066.24 | -0.0064% | €897.48 | €339.70K | Detalles | ||
| €0.0000000000485 | -- | €56.41 | €101.86K | Detalles | ||
| €0.08415 | +5.92% | -- | €16.83 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%