Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000001403 | -0.84% | €150.52 | €12.63K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0007189 | -0.4% | €5.16 | €136.15K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | €1.27B | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.01508 | -- | €412.70 | €147.38K | Detalles | ||
€0.000007215 | -8.43% | €308.55 | €24.02K | Detalles | ||
€0.006161 | -- | €2.97 | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000000003625 | -4.97% | €8.91 | €36.25K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%