Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.13 | +4.37% | €8.12M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.08197 | +3.92% | €1.26M | €854.33M | TraderDétails | ||
€0.6969 | +5.53% | €741.04K | €696.94M | TraderDétails | ||
€0.1707 | +6.24% | €661.66K | €674.98M | TraderDétails | ||
€2.47 | +4.31% | €2.49M | €459.79M | TraderDétails | ||
€0.06327 | +0.79% | €631.73K | €452.27M | TraderDétails | ||
€6.09 | +5.50% | €2.59M | €398.77M | TraderDétails | ||
€0.2945 | +6.24% | €2.05M | €349.57M | TraderDétails | ||
€0.03112 | +3.74% | €3.24M | €331.16M | TraderDétails | ||
€1.03 | +3.39% | €1.78M | €285.10M | TraderDétails | ||
€0.02579 | +1.68% | €361.15K | €243.56M | TraderDétails | ||
€5.60 | +4.97% | €463.55K | €242.14M | TraderDétails | ||
€0.2071 | +3.25% | €143.45K | €207.17M | TraderDétails | ||
€0.389 | -3.57% | €68.32K | €194.33M | TraderDétails | ||
€0.6258 | +8.06% | €1.43M | €188.22M | TraderDétails | ||
€0.002721 | +0.66% | €27.52K | €152.46M | TraderDétails | ||
€0.000855 | +3.85% | €58.41K | €151.86M | TraderDétails | ||
€0.01386 | +2.95% | €50.22K | €138.64M | TraderDétails | ||
€0.008838 | +2.40% | €136.66K | €123.13M | TraderDétails | ||
€8.38 | +3.99% | €1.56M | €122.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%