Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.18 | +3.32% | €12.75M | €1.49B | TraderDétails | ||
€0.08158 | +0.16% | €1.45M | €850.34M | TraderDétails | ||
€0.7132 | +2.47% | €568.19K | €713.22M | TraderDétails | ||
€0.1724 | +1.36% | €1.03M | €681.54M | TraderDétails | ||
€2.53 | +3.07% | €4.13M | €471.31M | TraderDétails | ||
€0.0627 | -0.65% | €543.39K | €448.18M | TraderDétails | ||
€6.38 | +4.89% | €2.34M | €417.59M | TraderDétails | ||
€0.295 | +0.84% | €910.68K | €350.21M | TraderDétails | ||
€0.03072 | -1.67% | €1.21M | €326.88M | TraderDétails | ||
€1.08 | +4.84% | €4.48M | €300.22M | TraderDétails | ||
€0.02647 | +2.28% | €1.02M | €249.99M | TraderDétails | ||
€5.75 | +2.48% | €523.08K | €248.73M | TraderDétails | ||
€0.2167 | +4.55% | €90.70K | €216.75M | TraderDétails | ||
€0.392 | +0.37% | €46.38K | €195.86M | TraderDétails | ||
€0.6372 | +2.49% | €2.57M | €191.63M | TraderDétails | ||
€0.0008732 | +1.52% | €57.54K | €155.11M | TraderDétails | ||
€0.002755 | +0.81% | €27.85K | €154.40M | TraderDétails | ||
€0.01418 | +2.11% | €21.82K | €141.88M | TraderDétails | ||
€8.67 | +4.30% | €1.55M | €126.87M | TraderDétails | ||
€0.008838 | -0.03% | €346.86K | €123.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%