Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07008 | -4.23% | €60.21K | €370.64K | TraderDétails | ||
€0.00011 | -0.84% | €18.07K | €368.95K | TraderDétails | ||
€0.002158 | -2.17% | €18.12K | €367.31K | TraderDétails | ||
€0.00004558 | +1.57% | €16.18K | €359.74K | TraderDétails | ||
€0.0003337 | -1.84% | €12.20K | €357.91K | TraderDétails | ||
€0.004315 | +4.46% | €30.75K | €357.45K | TraderDétails | ||
€0.0008402 | -0.02% | €18.05K | €355.95K | TraderDétails | ||
€0.008632 | +6.75% | €18.84K | €353.89K | TraderDétails | ||
€0.0038 | -0.53% | €16.61K | €349.95K | TraderDétails | ||
€0.0306 | -11.09% | €28.29K | €349.40K | TraderDétails | ||
€0.0000007292 | +2.42% | €18.73K | €348.35K | TraderDétails | ||
€0.0005528 | +0.04% | €18.28K | €345.53K | TraderDétails | ||
€0.002832 | -0.27% | €19.59K | €345.33K | TraderDétails | ||
€0.004001 | -0.25% | €12.79K | €344.11K | TraderDétails | ||
€0.005649 | +4.41% | €17.76K | €344.08K | TraderDétails | ||
€0.0008187 | +8.83% | €132.92K | €342.86K | TraderDétails | ||
€0.000000004918 | -0.36% | €12.05K | €340.27K | TraderDétails | ||
€0.0003494 | -1.35% | €17.45K | €335.79K | TraderDétails | ||
€0.105 | -0.45% | €48.73K | €335.18K | TraderDétails | ||
€0.01792 | -0.52% | €41.50K | €333.40K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire