Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001637 | -1.41% | €35.61K | €182.67K | TraderDétails | ||
€0.00003848 | -6.05% | €31.82K | €182.35K | TraderDétails | ||
€0.001214 | +1.07% | €17.98K | €182.18K | TraderDétails | ||
€0.0004636 | -3.79% | €31.14K | €181.35K | TraderDétails | ||
€0.001801 | +0.04% | €17.92K | €180.12K | TraderDétails | ||
€0.0005819 | +174.71% | €39.29K | €180.07K | TraderDétails | ||
€0.01727 | -12.05% | €79.20K | €179.66K | TraderDétails | ||
€0.0001122 | -3.58% | €17.97K | €179.65K | TraderDétails | ||
€0.369 | +0.02% | €28.22K | €178.47K | TraderDétails | ||
€0.00009881 | -13.17% | €27.63K | €178.27K | TraderDétails | ||
€0.002023 | -4.33% | €18.08K | €177.90K | TraderDétails | ||
€0.001567 | +1.55% | €22.30K | €177.76K | TraderDétails | ||
€0.0002466 | +1.73% | €19.57K | €177.61K | TraderDétails | ||
€0.001358 | -0.13% | €186.24K | €177.23K | TraderDétails | ||
€0.0000001761 | +6.04% | €15.02K | €176.18K | TraderDétails | ||
€0.00007292 | +2.93% | €17.41K | €175.02K | TraderDétails | ||
€0.001251 | +11.18% | €19.78K | €174.67K | TraderDétails | ||
€0.0001135 | +0.45% | €20.50K | €173.13K | TraderDétails | ||
€0.00004692 | -0.58% | €17.43K | €170.80K | TraderDétails | ||
€0.000216 | +7.23% | €18.31K | €168.64K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.