Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001843 | -1.63% | €7.12K | €30.39K | TraderDétails | ||
€0.0005272 | -4.32% | €7.50K | €30.23K | TraderDétails | ||
€0.000002997 | -0.02% | €6.88K | €29.97K | TraderDétails | ||
€0.00003304 | -0.71% | €7.43K | €29.55K | TraderDétails | ||
€0.000292 | -0.61% | €6.68K | €29.20K | TraderDétails | ||
€0.0000002415 | -3.71% | €2.72K | €28.98K | TraderDétails | ||
€0.01164 | -2.43% | €7.87K | €28.89K | TraderDétails | ||
€0.000002866 | -0.79% | €8.50K | €28.66K | TraderDétails | ||
€0.0003846 | -6.86% | €7.68K | €28.66K | TraderDétails | ||
€0.0003012 | +0.34% | €6.78K | €28.27K | TraderDétails | ||
€0.0003518 | +5.29% | €11.10K | €28.14K | TraderDétails | ||
€0.000003411 | +5.44% | €3.16K | €27.97K | TraderDétails | ||
€0.00000559 | +5.17% | €7.83K | €27.95K | TraderDétails | ||
€0.0006822 | -2.34% | €18.42K | €27.29K | TraderDétails | ||
€0.0000538 | -3.27% | €52.78K | €26.90K | TraderDétails | ||
€0.002845 | +0.72% | €7.26K | €26.85K | TraderDétails | ||
€0.00006005 | -8.99% | €7.30K | €26.80K | TraderDétails | ||
€0.00002447 | +3.13% | €20.88K | €26.26K | TraderDétails | ||
€0.00003792 | -2.84% | €7.00K | €26.22K | TraderDétails | ||
€0.00007144 | -6.71% | €6.23K | €25.86K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%