Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 507 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1065 | +10.83% | €2.09M | €88.83M | TraderDétails | ||
€0.003551 | +0.92% | €842.98K | €88.80M | TraderDétails | ||
€0.9016 | +1.33% | €2.82M | €88.04M | TraderDétails | ||
€0.686 | +3.82% | €95.64K | €87.27M | TraderDétails | ||
€0.09439 | +6.01% | €801.60K | €86.15M | TraderDétails | ||
€0.008105 | +1.89% | €829.58K | €85.90M | TraderDétails | ||
€0.708 | +0.52% | €593.42K | €84.73M | TraderDétails | ||
€0.04204 | +1.71% | €14.09K | €83.89M | TraderDétails | ||
€0.2373 | +3.23% | €85.75K | €82.03M | TraderDétails | ||
€0.101 | +4.53% | €162.90K | €81.47M | TraderDétails | ||
€0.2045 | +4.34% | €194.84K | €79.65M | TraderDétails | ||
€0.00000003773 | +4.05% | €1.07M | €79.23M | TraderDétails | ||
€0.01688 | +2.01% | €135.46K | €79.15M | TraderDétails | ||
€0.05699 | +2.77% | €50.30K | €76.78M | TraderDétails | ||
€0.0004599 | +0.82% | €51.80K | €75.69M | TraderDétails | ||
€0.08834 | +4.55% | €19.39K | €74.70M | TraderDétails | ||
€0.6032 | -1.65% | €9.81K | €74.61M | TraderDétails | ||
€0.2863 | +3.77% | €11.10K | €73.98M | TraderDétails | ||
€0.2352 | +0.47% | €854.25K | €73.97M | TraderDétails | ||
€0.4271 | +4.05% | €4.58M | €73.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%