As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02803 | +17.04% | R$10.66M | R$2.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.01 | +10.49% | R$594.88K | R$2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$776.41 | +7.62% | R$1.79M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.27 | +12.12% | R$6.03M | R$2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001646 | +28.05% | R$39.27M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.40 | -0.17% | R$19.14M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.20 | +8.48% | R$8.89M | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01943 | +7.42% | R$19.20M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.11 | +6.27% | R$5.53M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.52 | +9.08% | R$203.31K | R$1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02714 | +8.70% | R$16.30M | R$1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003381 | +3.51% | R$4.41M | R$1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1878 | +4.09% | R$213.65K | R$1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +14.72% | R$33.74M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004273 | -2.18% | R$48.79M | R$1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8571 | +0.45% | R$1.85M | R$1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +7.32% | R$12.97M | R$1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02066 | +4.62% | R$214.68K | R$1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09752 | +10.15% | R$24.27M | R$1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.60 | +11.23% | R$4.05M | R$1.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.