As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$223.40 | -- | R$72.94 | R$5.09M | Detalhes | ||
R$0.00000002561 | +35.50% | R$32.31 | R$0.5122 | Detalhes | ||
R$0.005593 | -- | R$66.17 | R$559.39K | Detalhes | ||
R$0.00107 | -0.17% | R$4.77K | R$1.07M | Detalhes | ||
R$0.02689 | +1.56% | R$486.50 | R$564.88K | Detalhes | ||
R$0.0006865 | -0.57% | R$13.32 | R$68.65K | Detalhes | ||
R$0.0356 | -- | R$10.90 | R$28.11K | Detalhes | ||
R$0.00319 | +0.22% | R$2.48K | R$3.30M | Detalhes | ||
R$5.50 | -0.24% | R$177.00K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04416 | +4.83% | R$42.22M | R$7.44M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%