As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.07945 | -- | R$602.24 | R$0.7945 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05059 | -- | R$15.45K | R$50.59M | Detalhes | ||
R$0.0001126 | +0.6% | R$153.22 | R$112.63K | Detalhes | ||
R$0.2079 | +0.00000000077% | R$1.43K | R$5.71B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2033 | +1.98% | R$11.44 | R$4.27M | Detalhes | ||
-- | -- | R$6.14T | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1652 | +3.91% | R$5.06M | R$165.23M | Detalhes | ||
R$0.05165 | +4.61% | R$170.65 | R$10.60K | Detalhes | ||
R$0.00001883 | -- | R$1.09K | R$1.88M | Detalhes | ||
R$1,010.15 | -0.89% | R$279.72 | R$70.71M | Detalhes | ||
R$0.2745 | -0.013% | R$671.74K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1335 | -- | R$6.15 | R$133.59K | Detalhes | ||
R$0.001494 | +0.075% | R$574.34 | R$14.94M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.